Koersen
Datum
|
Categorie
|
Naam
|
|
---|---|---|---|
21-01-2025 - 26-01-2025 | 2.UWT | ||
02-02-2025 | 1.UWT | ||
17-02-2025 - 23-02-2025 | 2.UWT | ||
01-03-2025 | 1.UWT | ||
08-03-2025 | 1.UWT | ||
09-03-2025 - 16-03-2025 | 2.UWT | ||
10-03-2025 - 16-03-2025 | 2.UWT | ||
22-03-2025 | 1.UWT | ||
24-03-2025 - 30-03-2025 | 2.UWT | ||
26-03-2025 | 1.UWT | ||
28-03-2025 | 1.UWT | ||
30-03-2025 | 1.UWT | ||
02-04-2025 | 1.UWT | ||
06-04-2025 | 1.UWT | ||
07-04-2025 - 12-04-2025 | 2.UWT | ||
13-04-2025 | 1.UWT | ||
20-04-2025 | 1.UWT | ||
23-04-2025 | 1.UWT | ||
27-04-2025 | 1.UWT | ||
29-04-2025 - 04-05-2025 | 2.UWT | ||
01-05-2025 | 1.UWT | ||
09-05-2025 - 01-06-2025 | 2.UWT | ||
08-06-2025 - 15-06-2025 | 2.UWT | ||
15-06-2025 - 22-06-2025 | 2.UWT | ||
22-06-2025 | 1.UWT | ||
05-07-2025 - 27-07-2025 | 2.UWT | ||
02-08-2025 | 1.UWT | ||
04-08-2025 - 10-08-2025 | 2.UWT | ||
17-08-2025 | 1.UWT | ||
20-08-2025 - 24-08-2025 | 2.UWT | ||
23-08-2025 - 14-09-2025 | 2.UWT | ||
31-08-2025 | 1.UWT | ||
12-09-2025 | 1.UWT | ||
14-09-2025 | 1.UWT | ||
11-10-2025 | 1.UWT | ||
14-10-2025 - 19-10-2025 | 2.UWT |
Datum
|
Categorie
|
Naam
|
|
---|---|---|---|
17-01-2025 - 19-01-2025 | 2.WWT | ||
01-02-2025 | 1.WWT | ||
06-02-2025 - 09-02-2025 | 2.WWT | ||
01-03-2025 | 1.WWT | ||
08-03-2025 | 1.WWT | ||
16-03-2025 | 1.WWT | ||
22-03-2025 | 1.WWT | ||
27-03-2025 | 1.WWT | ||
30-03-2025 | 1.WWT | ||
06-04-2025 | 1.WWT | ||
12-04-2025 | 1.WWT | ||
20-04-2025 | 1.WWT | ||
23-04-2025 | 1.WWT | ||
27-04-2025 | 1.WWT | ||
04-05-2025 - 10-05-2025 | 2.WWT | ||
16-05-2025 - 18-05-2025 | 2.WWT | ||
22-05-2025 - 25-05-2025 | 2.WWT | ||
05-06-2025 - 08-06-2025 | 2.WWT | ||
12-06-2025 - 15-06-2025 | 2.WWT | ||
21-06-2025 | 1.WWT | ||
06-07-2025 - 13-07-2025 | 2.WWT | ||
26-07-2025 - 03-08-2025 | 2.WWT | ||
15-08-2025 - 17-08-2025 | 2.WWT | ||
30-08-2025 | 1.WWT | ||
02-09-2025 - 07-09-2025 | 2.WWT | ||
14-10-2025 - 16-10-2025 | 2.WWT | ||
19-10-2025 | 1.WWT |